溫州肯恩大學
溫州肯恩大學(Wenzhou-Kean University)是國家教育部批准設立、具有獨立法人資格的中美合作大學。學校引進美國優質高等教育資源、理念和模式,緊密結合國情與區域經濟文化的發展需求,力求「為不同的學生找到不同的發展方向」,並融合中西方教育教學方法,培養具有全球視野,通曉國際規則和事務,具備創新、創造和開拓能力的國際化人才。
學科設置
學校設有商務與公共管理學院、建築與設計學院、人文學院、教育學院和理工學院5個學院,引進美國肯恩大學有優勢且浙江區域極需的專業,並已開設經濟學、理學、工學、文學、管理學和藝術學等6個學科門類18個本科專業。
專業師資
學校引進海外先進的教學理念和教學方法,採用美國及國際原版教材;專任教師由全球招聘,實施小班化、全英文、探究性、合作型教學;又努力紮根內地辦學,融入國情與文化教育。
畢業去向
目前學校已有八屆畢業生約3,300餘人,約有63%前往世界著名高等學府繼續深造。於2023年度畢業的學生當中,16%入讀世界排名前10名的頂尖高校,59%入讀世界排名前50名的院校,73%入讀世界排名前100名的院校,包括哈佛大學、哥倫比亞大學、賓夕法尼亞大學、倫敦大學學院及香港大學等。
對港招生聯絡資料
地 址 | 浙江省溫州市甌海區大學路88號 |
郵政編碼 | 325060 |
電 話 | 86-577-55870333 |
傳 真 | 86-577-55870099 |
電 郵 | admissions@wku.edu.cn |
聯 絡 人 | 李老師/王老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
術科考試詳情
舉行日期 | 約2024年4月前 |
舉行地點 | 網上 |
形 式 | 提供設計作品集 |
考試費用 | 免費 |
通知/公布安排 | 申請人於2024年4月前以電郵方式主動聯繫院校確認提交情況 |
註:
1.設計專業申請條件:
l設計作品提交方式:請提交個人作品集及專業申請信息至指定郵箱:mgc@wku.edu.cn , 郵件標題請注明:WKU+申請專業名稱+本人姓名;提交成功後,請及時通過電話或郵件的方式與溫州肯恩大學招生辦確認提交情況。
l作品要求:請上傳10至12份個人創作。所有圖片必須作為單獨文件上傳,請不要將多個作品合併為一份文件(除非是展示一個單獨作品或素描的詳細信息)。考生最好的作品,需展示基礎設計和繪圖方面的創造性思維及技能。請在各類媒體和題材中選取示例。
2.學生即使獲院校安排進行術科考試,仍需符合一般入學要求(香港中學文憑考試),才有機會成功報讀。
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
中外合作辦學課程 | |||||||||||||||||
所屬院系 | 專業名稱 | 主要 授課語言 | 學位授予方法 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目 要求 | 入學 面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | |||||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | ||||||||||
商務與公共管理學院 | 會計學(國際會計方向) | 英 | 同時獲溫州肯恩大學及美國肯恩大學頒授學位 | 待定 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金融學(國際金融方向) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
國際商務 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
市場營銷(國際方向) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
管理科學(國際供應鏈和信息管理方向) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
管理科學(商業分析方向) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
經濟學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
理工學院 | 數學與應用數學(數據分析方向) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
計算機科學與技術 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
化學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
環境科學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
生物科學(細胞與分子方向) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
人文學院 | 英語 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
心理學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
傳播學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
建築與設計學院 | 建築學 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
產品設計 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
視覺傳達設計 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
環境設計 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
註:
1. 「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。