雲南大學
雲南大學(Yunnan University)始建於1922年。學校是首批國家 「211工程」重點建設大學及首批42所「一流大學」建設高校之一。學校亦躋身中西部14所「以部為主、部省合建」高校行列並於2022年繼續入選新一輪國家「雙一流」建設名單。
學科設置
學校有84個本科專業,其中47個本科入選國家級一流專業,21個本科列入省級一流專業。另外,學校有22個一級學科博士學位授權、41個一級學科碩士學位授權。眾多學科當中,民族學、生態學、統計學、生物與生物藥醫學、特色資源開發與環境保護、邊疆問題和區域國別研究,是學校的優勢學科。
人才培養
學校與復旦大學實行聯合培養本科生計劃;與浙江大學、蘭州大學、山東大學威海分校、廣西大學開展本科生交流學習計劃;與加拿大維多利亞大學、英國思克萊德大學和瑞典烏普薩拉大學等多所國外知名大學合作辦學。
對港招生聯絡資料
地 址 | 東陸校區:雲南省昆明市翠湖北路2號 呈貢校區:雲南省昆明市呈貢區大學城東外環南路 |
郵政編碼 | 650500 |
電 話 | 86-871-65939873 |
傳 真 | 86-871-65939873 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 連老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃 收生人數 | 額外 科目要求 | 入學面試 | 術科 考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||||||||
文學院 | 漢語言文學 | 漢 | 共30人 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新聞學院 | 新聞學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
廣播電視學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
歷史與檔案學院 | 歷史學 | 漢 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 | ||||
檔案學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
信息資源管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
民族學與社會學學院 | 社會學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
社會工作 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
民族學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
政府管理學院 | 哲學 | 漢 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 2 | ||||
政治學與行政學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
公共事業管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
行政管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法學院 | 法學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
外國語學院 | 英語 | 漢/英 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
法語 | 漢/法 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
日語 | 漢/日 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 | |||||
數學與統計學院 | 數學與應用數學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
信息與計算科學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
統計學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數據科學與大數據技術 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
物理與天文學院 | 物理學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
光電信息科學與工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
材料與能源學院 | 材料科學與工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
新能源科學與工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
地球科學學院 | 地理科學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
地理信息科學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
大氣科學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
地球物理學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
地質學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
建築與規劃學院 | 土木工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
建築學(五年) | 漢 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | -- | -- | -- | -- | 5 | |||||
城鄉規劃(五年) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。
3.詳情請登錄雲南大學本科招生網(www.zsb.ynu.edu.cn)了解,具體要求以《雲南大學2024年招收香港中學文憑考試學生招生簡章》為準。