雲南師範大學
雲南師範大學(Yunnan Normal University)是一所歷史悠久、傳統優良的省屬重點師範大學,也是國家教育部和雲南省人民政府「省部共建」高校、國家中西部基礎能力提升工程重點建設百所高校之一。
學科設置
學校有哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學和藝術學10大學科門類,在國家教育部第四輪學科評估中有15個學科排名全國高校前70%,其中地理學進入前20%,教育學進入前40%。另外,學校現有71個本科專業,其中入選20個國家一流專業建設點、27個省級一流專業建設點和19門國家一流本科課程。
另外,學校擁有6個博士後科研流動站、6個一級學科博士學位授權點,1種博士專業學位授權點、26個一級學科碩士學位授權點和17種碩士專業學位授權點,是全國首批招收和培養漢語國際教育碩士專業學位研究生的24所試點高校之一。
對外合作
學校是一所開放和有著國際化視野的現代大學,與英國、美國、加拿大、澳洲、新西蘭等30多個國家的100餘所大學和科研機構進行合作交流。學校致力營建「留學雲師」品牌,累計招收80餘個國家的留學生20,000餘人次,留學生數量位居雲南高校前列。
對港招生聯絡資料
地 址 | 雲南省昆明市呈貢區聚賢街768號 |
郵政編碼 | 650500 |
電 話 | 86-871-65912887/65912736 |
傳 真 | 86-871-65910379/65910607 |
電 郵 | |
聯絡人 | 余國華老師/岳靜老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目 要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 計劃收生人數 | 額外科目要求 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 数 | 通 | 中 | 英 | 数 | 通 | |||||||||
傳媒學院 | 廣播電視編導 | 漢 | 共50人 | 無 | 無 | 有(註1) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
播音與主持藝術 | 漢 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學) | 漢 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
地理學院 | 地理科學(師範) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
人文地理與城鄉規劃 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
旅遊管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
空間信息與數字技術 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
自然地理與資源環境 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
地理信息科學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法學與社會學學院 | 法學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
社會工作 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
社會學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
國際漢語教育學院 | 泰語 | 漢/泰 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
越南語 | 漢/越 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
漢語國際教育(師範) | 漢/英 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
化學化工學院 | 化學(師範) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
製藥工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
教育學院 | 應用心理學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
學前教育(師範) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
教育學(師範) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
特殊教育(師範) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
經濟與管理學院 | 財政學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工商管理類(含會計學、審計學) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
經濟學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數字經濟 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
金融學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
歷史與行政學院 | 行政管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
歷史學(師範) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
文物與博物館學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
哲學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
美術學院 | 美術學(師範) | 漢 | 有(註1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
書法學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
視覺傳達設計 | 漢 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 | |||||
環境設計 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
能源與環境科學學院 | 新能源科學與工程 | 漢 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
農業建築環境與能源工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
新能源材料與器件 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生命科學學院 | 生物科學(師範) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
生物技術 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數學學院 | 數學與應用數學(師範) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
統計學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
體育學院 | 體育教育(師範) | 漢 | 有(註1) | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
社會體育指導與管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
外國語學院 | 阿拉伯語 | 漢/阿 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
英語(師範) | 漢/英 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
西班牙語 | 漢/西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
日語 | 漢/日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
文學院 | 漢語言文學(師範) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
秘書學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
物理與電子信息學院 | 物理學(師範) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
電子信息類(含電子信息科學與技術、光電信息科學與工程) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
通信工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
信息學院 | 計算機科學與技術 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
人工智能 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數據科學與大數據技術 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
教育技術學(師範) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
音樂舞蹈學院 | 舞蹈學(師範) | 漢 | 有(註1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
音樂學(師範) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
航空服務藝術與管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
雲南華文學院 | 緬甸語 | 漢/緬 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
柬埔寨語 | 漢/柬 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
老撾語 | 漢/老 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
註:
1.報考藝術、體育類的考生必須有一定的專業基礎和發展潛力。
2.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
3.最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。