天津工業大學
天津工業大學(Tiangong University)是國家教育部與天津市共建、天津市重點建設的全日制普通高等學校。學校辦學歷史悠久,2000年更名為天津工業大學,2017年和2022年入選國家「雙一流」建設高校,2018年獲批國防科工局與天津市共建高校,是中國最早開展紡織高等教育的學府之一,現已發展成為一所以工為主,工、理、文、管、經、法、藝、醫協調發展的多學科綜合大學。
學校建設
學校設有5個學部、25個學院、1個書院、2家附屬醫院,現有20,000餘名在校本科生、5,100餘名全日制碩士生、500餘名博士生、成人教育學歷生9,000餘人,以及2,000餘名各類留學生(包含500餘名學歷生)。
交流合作
學學校是中國政府獎學金來華留學生接收高校、國家教育部「來華留學質量認證」高校,與德國、英國、瑞士、芬蘭、澳洲、美國、韓國等60多個國家及港澳台地區的110多所大學或機構建立了長期友好合作交流關係。學校入圍2020泰晤士高等教育亞洲大獎2個獎項,加入歐洲紡織大學聯盟,在布基納法索建立該國首所孔子學院,與巴基斯坦旁遮普省共建「旁遮普天津技術大學」;與國外院校廣泛開展本科「2+2」、「3+1」和研究生交流學習、雙學位等多種形式的學生交流項目,每年選派
本科生、研究生到國外留學,同時接收海外及港澳台地區學生來校學習。
對港招生聯絡資料
地 址 | 天津市西青區賓水西道399號 |
郵政編碼 | 300387 |
電 話 | 86-22-83955601 |
傳 真 | 86-22-83955601 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 趙夢薇老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃收生人數 | 額外 科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||||||||
紡織科學與工程學院 | 紡織工程(註1) | 漢 | 共5人 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非織造材料與工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
輕化工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
服裝設計與工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
複合材料與工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
無機非金屬材料工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
高分子材料與工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
機械工程學院 | 機械工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工業設計 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
機械電子工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
智能制造工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
控制科學與工程學院 | 自動化(註1) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
人工智能學院 | 人工智能 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
電子信息工程(註1) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
通信工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電子科學與技術 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生命科學學院 | 智能醫學工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
生物醫學工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
環境科學與工程學院 | 環境工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
土地資源管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
應用化學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
製藥工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
物聯網工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
軟件學院 | 軟件工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
網絡空間安全 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數學科學學院 | 數學(數學與應用數學、應用統計學、信息與計算科學) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
數據科學與大數據技術 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
物理科學與技術學院 | 光電信息科學與工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
應用物理學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
經濟與管理學院 | 經濟學(金融學、國際經濟與貿易) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工商管理(工商管理、會計學) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
管理科學與工程(信息管理與信息系統、工業工程) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
公共事業管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
人文學院 | 新聞傳播學(廣告學、廣播電視學) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
英語 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
日語 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法學院 | 法學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
註:
1.專業經中國工程教育專業認證協會認證。
2.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
3.最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。