西北大學
西北大學(Northwest University)肇始於1902年的陝西大學堂和京師大學堂速成科仕學館,是西北地區建校歷史最為悠久的高等學府,亦是全國重點大學以及國家「雙一流」建設高校。
學科設置
學校現有88個本科專業,其中37個專業入選國家級一流本科專業建設點。學校現有24個博士學位授權一級學科、37個碩士學位授權一級學科、18個專業學位授權類別、24個博士後科研流動站,當中地質學、考古學為國家「雙一流」建設學科。
學術成就
學校先後獲得國家自然科學獎一、二等獎、國家技術發明獎二等獎、國家科技進步獎二等獎、國家級教學成果獎一、二等獎、中國專利金獎、高等學校科學研究優秀成果獎(人文社會科學)一等獎等重大獎勵。
國際交流合作
目前,學校與美、英、德、法、日等30多個國家,逾120所高校簽署了校際協議,開展教學與科研合作。
對港招生聯絡資料
地 址 | 陝西省西安市長安區郭杜教育科技產業區 |
郵政編碼 | 710127 |
電 話 | 86-29-88302211 |
傳 真 | 86-29-88303892 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 潘超老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
舉行日期 | 約2024年6月30日前 |
舉行地點 | 不適用 |
形 式 | 以考生提交的短片為據,內容須包含個人介紹、對報考專業的認識、未來的職業規劃等。 |
考試費用 | 免費 |
通知/公布安排 | 以學校簡章公布為準(見西北大學本科生招生信息網 https://zsb.nwu.edu.cn) |
入學面試詳情
註:學生即使獲院校安排進行入學面試,仍需符合一般入學要求(香港中學文憑考試),才有機會成功報讀。
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課 語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃 收生人數 | 額外 科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||||||||
文學院 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 漢 | 待定 | 無 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
歷史學院 | 歷史學類(歷史學、世界史) | 漢 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | ||||
文化遺產學院 | 考古學 | 漢 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
文物保護技術 | 漢 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 2 | |||||
文物與博物館學 | 漢 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
金融學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
公共管理學院 | 公共管理類(行政管理、人力資源管理、勞動與社會保障) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
新聞傳播學院 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學、網絡與新媒體) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
法學院(知識產權學院) | 法學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
哲學學院 | 哲學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
社會工作 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
外國語學院 | 外國語言文學類(英語、日語、俄語) | 漢/英/日/俄 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
食品科學與工程學院 | 食品科學與工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
註:
1. 「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。