同濟大學
同濟大學(Tongji University)於1907年在上海創辦,經過116年的發展,已經成為一所特色鮮明、在海內外有較大影響力的綜合性、研究型、國際化大學。學校入選國家「雙一流」建設高校,綜合實力位居內地高校前列。在2023年QS全球大學排行榜中,排名第216名,位列內地高校第九名。
學科優勢
學校的建築學位列全球第12位,土木工程列全球第一位,環境科學與工程列全球第27位,交通運輸工程列全球第六位,而設計與藝術列亞洲第一位、全球第十位,機械工程列全球第24位,化學工程列全球第28位,以及水資源工程列全球第14位。學校更擁有測繪工程、城鄉規劃、風景園林、管理科學與工程等優勢學科。
社會服務
同濟大學為「一帶一路」建設、橋樑與隧道、鐵路與城市軌道交通、水環境治理、抗震救災、洋山深水港、上海世博會、崇明生態島、海洋科考、探月工程、人工智能、新型冠狀病毒防治應急科研攻關等重大戰略需求,提供了強而有力的科技支援。
國際交流
學校積極拓展國際合作,在對德國為主的合作基礎上,發展為以對歐洲合作為中心,拓展北美、輻射亞非的布局,先後建立了中德、中法、中意、中芬、中西、聯合國等12個國際化合作平台學院,與200多所海外高校簽訂合作協議,與眾多跨國企業共建多個研究中心。
對港招生聯絡資料
地 址 | 上海市四平路1239號瑞安樓101A室 同濟大學本科生院招生辦公室 |
郵政編碼 | 200092 |
電 話 | 86-21-65982643 |
傳 真 | 86-21-65981513 |
電 郵 | tjzsb@tongji.edu.cn |
聯 絡 人 | 田老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
2024/25年度收生安排
計劃收生人數 | 額外科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | |
共20人 | 無 | 無 | 不適用 |
2023/24年度錄取情況
招生專業名稱 | 2023/24年度 | |||||||||
錄取人數 | 收生成績 | 錄取最低院校志願序號 | ||||||||
最高 | 最低 | |||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||
會計學 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 |
金融學 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 |
建築學(五年) | 5 | 5* | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
城鄉規劃(五年) | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 |
風景園林 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 |
城市設計 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 |
工業設計 | 2 | 3 | 5* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
環境科學 | 1 | 5** | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 |
計算機科學與技術 | 1 | 4 | 3 | 5* | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 |
數據科學與大數據技術 | 1 | 4 | 3 | 5* | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 |
口腔醫學(五年) | 1 | 5** | 4 | 5** | 5 | -- | -- | -- | -- | 2 |
生物技術 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 |
廣播電視學 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 |
法學 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
文憑試收生計劃可供取錄的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 |
經濟與管理學院 | 工程管理 | 漢 |
信息管理與信息系統 | 漢 | |
物流管理 | 漢 | |
會計學 | 漢 | |
金融學 | 漢 | |
建築與城市規劃學院 | 建築學(五年) | 漢 |
歷史建築保護工程 | 漢 | |
城鄉規劃(五年) | 漢 | |
風景園林 | 漢 | |
城市設計 | 漢 | |
設計創意學院 | 工業設計 | 漢 |
土木工程學院 | 土木工程 | 漢 |
地質工程 | 漢 | |
智能建造 | 漢 | |
環境科學與工程學院 | 環境工程 | 漢 |
給排水科學與工程 | 漢 | |
環境科學 | 漢 | |
交通運輸工程學院 | 交通工程 | 漢 |
交通運輸 | 漢 | |
汽車學院 | 車輛工程(汽車)(五年) | 漢 |
鐵道與城市軌道交通研究院 | 車輛工程 | 漢 |
材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 漢 |
材料科學與工程 | 漢 | |
機械與能源工程學院 | 機械設計製造及其自動化 | 漢 |
智能製造工程 | 漢 | |
能源與動力工程 | 漢 | |
建築環境與能源應用工程 | 漢 | |
測繪與地理信息學院 | 測繪工程 | 漢 |
電子與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 漢 |
信息安全 | 漢 | |
數據科學與大數據技術 | 漢 | |
電氣工程及其自動化 | 漢 | |
自動化 | 漢 | |
通信工程 | 漢 | |
人工智能 | 漢 | |
微電子科學與工程 | 漢 | |
軟件學院 | 軟件工程 | 漢 |
醫學院 | 臨床醫學(五年) | 漢 |
口腔醫學院 | 口腔醫學(五年) | 漢 |
生命科學與技術學院 | 生物技術 | 漢 |
生物信息學 | 漢 | |
海洋與地球科學學院 | 海洋科學 | 漢 |
地球物理學 | 漢 | |
航空航太與力學學院 | 工程力學 | 漢 |
飛行器製造工程 | 漢 | |
數學科學學院 | 數學與應用數學 | 漢 |
統計學 | 漢 | |
物理科學與工程學院 | 應用物理學 | 漢 |
光電信息科學與工程 | 漢 | |
化學科學與工程學院 | 應用化學 | 漢 |
藝術與傳媒學院 | 廣播電視學 | 漢 |
外國語學院 | 德語 | 漢/德 |
英語 | 漢/英 | |
日語 | 漢/日 | |
人文学院 | 哲學 | 漢 |
文化產業管理 | 漢 | |
漢語言文學 | 漢 | |
法學院 | 法學 | 漢 |
政治與國際關係學院 | 政治學與行政學 | 漢 |
中外合作辦學課程 | ||
中德工程學院(註1) | 機械電子工程(中外合作辦學) | 漢/德 |
建築電氣與智能化(中外合作辦學) | 漢/德 | |
汽車服務工程(中外合作辦學) | 漢/德 |
註:
1.畢業生可同時獲得同濟大學及德國合作高校的學士學位(中外雙學位)。
2.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
3.最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布爲準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。