上海師範大學
上海師範大學(Shanghai Normal University)是上海市重點建設高校,是一所以文科見長並具教師教育特色的文、理、工、藝等學科協調發展的綜合性大學,當中有5個學科進入ESI全球前1%。
人才培養
學校秉承著「厚德、博學、求是、篤行」的校訓辦學,傳承「師道永恆」的師大精神,孕育出大批名師,活躍在教育界。其中有上海市教育功臣、中小學特級校長和特級教師,他們以高尚的師德和卓然的成績,弘揚師大教師教育的文化根基和精神血脈。
資源豐富
學校現有徐匯和奉賢兩個校區,兩個中心圖書館藏書共有332.3萬冊,在2009年被授為「全國古籍重點保護單位」。校內的上海高校瓷器藝術博物館是上海市十大高校民族文化博物館之一。
對外合作
學校秉持教育國際化理念,不斷拓展國際交流空間,積極引進國際優質教育資源,培養具有國際視野,能夠參與國際事務和國際競爭的優秀人才。學校被列入來華留學生中國政府獎學金院校,是上海市外國留學生的預科基地。學校先後與美國、英國、德國、荷蘭、俄羅斯、法國等6個國家的7所高校,合作舉辦10個中外合作辦學項目,同時在日本廣島福山大學和非洲博茨瓦納大學建有兩所孔子學院。
對港招生聯絡資料
地 址 | 上海市桂林路100號招生辦公室 |
郵政編碼 | 200234 |
電 話 | 86-21-64322695 |
傳 真 | 86-21-64321667 |
電 郵 | ssdzsb@shnu.edu.cn |
聯 絡 人 | 李釗輝老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課 語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目 要求 | 入學 面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願 序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||||||||
人文學院 | 漢語言文學(師範) | 漢 | 2 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影視傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 漢 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
外國語學院 | 英語(師範) | 英 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
對外漢語學院 | 漢語國際教育(師範) | 漢 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
哲學與法政學院 | 公共管理類 | 漢 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
旅遊學院 | 旅遊管理類 | 漢 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | 6 | |||
環境與地理科學學院 | 地理科學(師範) | 漢 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
地理科學類 | 漢 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
環境工程 | 漢 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
數理學院 | 數學與應用數學(師範) | 漢 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
信息與機電工程學院 | 電子信息類 | 漢 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商學院 | 經濟學 | 漢 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 5 | |||
註:
1. 「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公佈為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。