湖南師範大學
湖南師範大學(Hunan Normal University)創建於1938年,是國家「211工程」重點建設大學、國家「雙一流」建設高校及「世界一流學科建設高校」,主校區西偎麓山,東瀕湘江,風光秀麗,是全國綠化「400佳」地點之一。
學科成就
學校設有24個學院,現招生本科專業92個,本科和研究生教育覆蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫學、管理學、藝術學11大學科門類。學校擁有6個國家重點學科,當中外國語言文學更入選國家「世界一流」建設學科。
對外合作與交流
學校先後與48個國家和地區共204所大學和機構合作交流,如與俄羅斯喀山聯邦大學、韓國圓光大學、美國南猶他大學等共建孔子學院;又與英國中央蘭開夏大學、德國柏林媒體設計學院、俄羅斯下諾夫哥羅德國立格林卡音樂學院等,開展中外合作辦學項目。
對港招生聯絡資料
地 址 | 湖南省長沙市瀟湘中路110號 |
郵政編碼 | 410006 |
電 話 | 86-731-88872222 |
傳 真 | 86-731-88872809 |
電 郵 | zsb@hunnu.edu.cn |
聯 絡 人 | 唐老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
入學面試及術科考試詳情
入學面試 | 術科考試 | |
舉行日期 | 約2024年6月 | |
舉行地點 | 待定 | |
形 式 | ||
考試費用 | 免費 | |
通知/公布安排 | 約2024年6月於網站(https://zsb.hunnu.edu.cn/)公布面試名單及詳情 |
註:學生即使獲院校安排進行入學面試及術科考試,仍需符合一般入學要求 (香港中學文憑考試),才有機會成功報讀。
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課 語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃 收生人數 | 額外 科目要求 | 入學 面試 | 術科 考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||||||||
教育科學學院 | 教育學(師範) | 漢 | 共 30 人 | 無 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
教育技術學(師範) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
學前教育(師範) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 2 | ||||||
特殊教育(師範) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
小學教育(師範) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
文學院 | 戲劇影視文學 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
漢語言文學(師範) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
漢語國際教育(師範) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
歷史文化學院 | 文化產業管理 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 3 | |||||
歷史學(師範) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
文物與博物館學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
播音與主持藝術 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
新聞傳播學類 | 不適用 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | |||||
法學院 | 法學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
知識產權 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
公共管理學院 | 哲學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
行政管理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
政治學與行政學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
社會學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
商學院 | 經濟學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
金融學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
國際經濟與貿易 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
工商管理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
會計學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
外國語學院 | 外國語言文學類 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
音樂學院 | 音樂表演 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
音樂學(師範) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
舞蹈學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
美術學院 | 美術學(師範) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
繪畫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
藝術設計學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
環境設計 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | ||||||
數字媒體藝術 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | ||||||
數學與統計學院 | 信息與計算科學 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
數學與應用數學(師範) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
統計學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
數據科學與大數據技術 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
物理與電子科學學院 | 物理學類 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電子信息科學與技術 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
化學化工學院 | 化學(師範) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
化學與製藥類 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
生命科學學院 | 生物科學類 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
地理科學學院 | 土地資源管理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
地理科學(師範) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
人文地理與城鄉規劃 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
地理信息科學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
體育學院 | 體育教育(師範) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | |||||
社會體育指導與管理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
運動人體科學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
工程與設計學院 | 視覺傳達設計 | 有 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
服裝與服飾設計 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
機械設計製造及其自動化 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電子信息工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
醫學院 | 臨床醫學(五年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
預防醫學(五年) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
藥學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
醫學檢驗技術 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
護理學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
康復治療學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
信息科學與工程學院 | 人工智能 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
通信工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
計算機科學與技術 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
軟件工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
物聯網工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
旅遊學院 | 旅遊管理類 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師範) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
中外合作辦學課程 | |||||||||||||||||
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課語言 | 學位授予方法 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃 收生人數 | 額外 科目要求 | 入學面試 | 術科 考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | |||||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | ||||||||||
體育學院 | 體育教育(中外合作辦學)(師範) | 漢 | 頒發中外雙方院校學位證書 | 待定 | 無 | 有 | 不適用 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
音樂學院 | 音樂表演(中外合作辦學) | 漢 | 頒發湖南師範 大學學位證書 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
美術學院 | 藝術設計學(中外合作辦學) | 漢 | 頒發中外雙方院校學位證書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。