華中科技大學
華中科技大學(Huazhong University of Science and Technology)是國家教育部直屬重點綜合性大學,也是國家「211工程」、「985工程」,以及首批「雙一流」建設高校。
辦學水平
學校教學科研支撐體系完備,各項公共服務設施齊全,貫徹建設「學生、學者與學術的大學」教育思想,秉承「育人為本、創新是魂、責任以行」的辦學理念,堅持「一流教學一流本科」的建設目標,並採取多種舉措,深化教育教學改革,全面推進素質教育,構建和完善充滿活力的創新人才培養體系。學校以創建世界一流大學為目標,全面提升辦學水平。
合作實力
學校堅持開放式辦學理念,積極開展全方位、多層次的國際交流與合作,目前已與世界上41個國家和地區的300餘所高校和機構開展友好合作。工程科學學院是全國首批四個國際化示範學院之一,中歐清潔與可再生能源學院則被列為中歐建交40周年40個典型案例之一。
對港招生聯絡資料
地 址 | 湖北省武漢市洪山區珞喻路1037號 |
郵政編碼 | 430074 |
電 話 | 86-27-87542228(招生辦)/87556854(港澳台辦) |
傳 真 | 86-27-87557014 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 王老師(招生辦)/鄭老師(港澳台辦) |
院校網址 | www.hust.edu.cn |
對港招生資訊網站 | http://zsb.hust.edu.cn |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
專業類 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目要求 | 入學面試 | 術科 考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||||||||
新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、廣告學 | 漢 | 共10人 | 無 | 待定 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社會學類 | 社會學、社會工作 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
建築類(智慧建築規劃試驗班)(五年) | 建築學、城鄉規劃、風景園林 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
經濟學類 | 經濟學(實驗班)、 國際經濟與貿易、金融學、 金融工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工商管理類 | 工商管理、市場營銷、會計學、財政學、財務管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統、物流管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
法學 | 法學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
公共管理類 | 公共事業管理、行政管理、公共事業管理(衛生事業管理) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
生物科學類 | 生物科學、生物技術、生物製藥 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
生物醫學工程類 | 生物醫學工程、生物信息學 | 漢 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 2 | ||||
自動化類(AI試驗班) | 人工智能、自動化、智能醫學工程 | 漢 | 3 | 4 | 3 | 5* | 5 | 5* | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
電子信息類(電信學院) | 電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術 | 漢 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5* | 4 | 2 | ||||
計算機類(計算機學院) | 計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、智能科學與技術 | 漢 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||
臨床醫學類(五年) | 臨床醫學、醫學影像學、 口腔醫學、兒科學、麻醉學 | 漢 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | ||||
基礎醫學 | 基礎醫學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
藥學類 | 藥學、藥學(生物藥學基地班)、臨床藥學(五年) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。