南方醫科大學
南方醫科大學(Southern Medical University)前身為中國人民解放軍第一軍醫大學,創建於1951年,於1979年被確定為全國重點大學,2004年改為現名。學校是全國首批開設臨床醫學本碩博連讀八年制專業的8所高校之一,也是全國首批卓越醫生教育培養計劃試點高校。
辦學實力
學校開設29個本科專業,其中有7個國家級特色專業,並獲批23個國家一流本科專業建設點。學校擁有國家級臨床教學培訓示範中心和國家基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地,並有13個學科入圍ESI全球前1%。學校現有全日制在校生兩萬餘人,並與23個國家和地區的68個教育、科研和醫療機構建立友好合作關係,開展師生互訪、聯合培養、科研合作、合作辦學辦醫等多種形式交流活動。。
港澳國際交流
港澳台僑在校生主辦的學生社團,每年均會舉辦港澳台地區文化節。他們享有與內地學生同樣的國際交流機會,另外亦有獨立機制予獲取獎學金和升學深造的港澳台學生。隨著粵港澳大灣區建設的加速推進,區內各城市之間人才互通,提供非常多升學就業等發展機會。
對港招生聯絡資料
地 址 | 廣東省廣州市白雲區沙太路 南方醫科大學行政樓222招生辦公室 |
郵政編碼 | 510515 |
電 話 | 86-20-61648523 / 61648502 |
傳 真 | 86-20-61648524 |
電 郵 | zsb@smu.edu.cn |
聯 絡 人 | 王老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
專業類 | 招生專業名稱 | 主要 授課 語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目 要求 | 入學 面試 | 術科 考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願 序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||||||||
醫學類 | 臨床醫學(五年) | 漢 | 2 | 無 | 無 | 不適用 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 |
基礎醫學(五年) | 漢 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
口腔醫學(五年) | 漢 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
中醫學(五年) | 漢 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5* | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||
理工類 | 藥學 | 漢 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
康復治療學 | 漢 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5* | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
護理學 | 漢 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
助產學 | 漢 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 3 | ||||
生物醫學工程 | 漢 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
生物技術 | 漢 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
法學類 | 法學(衛生法學) | 漢 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
外語類 | 外國語言文學類 | 漢 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
管理類 | 公共事業管理 | 漢 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
健康服務與管理 | 漢 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。