廣東醫科大學
廣東醫科大學(Guangdong Medical University)創建於1958年,是廣東省屬重點建設大學。2015年,學校的臨床醫學學科排名進入ESI全球排名前1%;2019年臨床醫學通過國家教育部專業認證。與此同時,學校也列入高等教育研究機構世界大學排名中心(簡稱CWUR)和美國權威的U.S. News世界大學排行榜兩個著名權威榜榜單。
學科設置
學校設有15個學院(部),有40個普通本科專業,覆蓋醫學、理學、管理學、法學、工學、文學、經濟學7個學科門類。而學校現時亦有4所直屬附屬醫院、14所非直屬臨床醫學院及7所非直屬附屬醫院。
對外交流與人才培養
學校先後與美國、英國、德國、澳洲、葡萄牙、芬蘭、波蘭、日本、馬來西亞等國家及港澳台地區的50餘所高校及科研院所開展各類交流合作。2010年起學校開始招收港澳台學生;2019年起招收本、碩、博外國留學生。一直以來,學校為國家和地方合共培養了約20多萬名醫學人才,是廣東省考生報考的熱門省屬本科院校之一。
對港招生聯絡資料
地 址 | 廣東東莞松山湖高新技術產業開發區新城大道1號 |
郵政編碼 | 523808 |
電 話 | 86-769-22896369 |
傳 真 | 86-769-22896100 |
電 郵 | international@gdmu.edu.cn |
聯 絡 人 | 宋老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課 語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃收生人數 | 額外 科目 要求 | 入學 面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取最低院校志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||||||||
第二臨床醫學院(東莞校區) | 臨床醫學(五年) | 漢 | 共15人(註1) | 無 | 無 | 不適用 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
口腔醫學(五年) | 漢 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 | |||||
康復治療學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
基礎醫學院 | 法醫學(五年) | 漢 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 2 | ||||
生物技術 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
醫學技術學院 | 醫學檢驗技術 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
醫學實驗技術 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
護理學院 | 護理學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
藥學院 | 藥學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
藥物分析 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
中藥學 | 漢 | 5 | 5* | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||
應用化學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
公共衛生學院 | 預防醫學(五年) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
衛生檢驗與檢疫 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
統計學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
人文與管理學院(東莞校區) | 應用心理學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
生物醫學工程學院(東莞校區) | 生物醫學工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
註:
1.「口腔醫學」限招5人。
2.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
3.最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。