福建中醫藥大學
福建中醫藥大學(Fujian University of Traditional Chinese Medicine),創建於1958年,是內地創辦較早的高等中醫藥院校之一。學校兩次入選福建省重點建設高校,也是福建省一流大學建設高校。學校秉承「大醫精誠,止於至善」的校訓精神,以濃郁的文化、優良的學風和優美的環境成為中醫藥學子心目中理想的校園。
人才培養
學校擁有9個國家級一流本科專業建設點、4個國家級特色專業和20個國家中醫藥管理局重點學科,其中中醫學、中西醫結合2個學科入選福建省第二輪「雙一流」建設主幹學科。另外,學校的中醫學、中藥學、護理學、臨床醫學先後通過國家教育部專業認證;康復物理治療和康復作業治療通過國際教育標準認證。學校的ESI臨床醫學學科保持全球排名前1%,藥理學與毒理學則首次進入全球排名前1%。
實力雄厚
學校師資實力雄厚,擁有國際歐亞科學院院士、國醫大師、全國名中醫、岐黃學者、國家有突出貢獻中青年專家、國務院特殊津貼專家等專家學者。另有4所直屬附屬醫院、11所非直屬附屬醫院,以及各類教學及畢業實習基地逾百所。
海外交流
學校與20多個國家和地區的近百所高等院校、科研醫療機構和學術團體建立了交流合作關係,率先建立了福建省第一個海外中醫藥中心──「中國—菲律賓中醫藥中心」,更獲批福建省醫學類相關專業首個中外合作辦學項目──護理學專業中外合作辦學項目。
對港招生聯絡資料
地 址 | 福建省福州市閩侯上街邱陽路1號 福建中醫藥大學海外教育學院明德樓302室 |
郵政編碼 | 350122 |
電 話 | 86-591-22861536 |
傳 真 | 86-591-22861537 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 賴老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課 語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目要求 | 入學 面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||||||||
中醫學院 | 中醫學(五年) | 漢 | 共10人 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中醫骨傷科學(五年) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
針灸推拿學(五年) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
中西醫結合學院 | 臨床醫學(五年) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
中西醫臨床醫學(五年) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
康復醫學院 | 康復物理治療 | 漢 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 2 | ||||
康復作業治療 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
聽力與言語康復學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
藥學院 | 藥學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
中藥學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
藥物製劑 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
食品科學與工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
製藥工程 | 漢 | |||||||||||||||
護理學院 | 護理學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
人文與管理學院 | 公共事業管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
信息管理與信息系統 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。