華僑大學
華僑大學(Huaqiao University)創辦於1960年,是內地政府重點建設的綜合性大學,是首批獲得國家教育部本科教學工作水平評估優秀的大學,也是國家面向海外開展華文教育的主要基地。建校以來,華僑大學培養的20多萬名畢業生遍布海內外。
辦學方針
學校以「面向海外、面向港澳台」為辦學方針,堅持「為僑服務、傳播中華文化」的辦學宗旨。現時有來自港澳台地區,乃至90多個國家的留學生有7,000多名,當中香港學生佔3,000多名,是在讀香港留學生最多的內地院校之一。
學科水平與對外交流
學校以「重視基礎、拓寬專業、增強能力、提高素質」為人才培養目標,現與44個國家和地區的280多所高校、科研機構和政府部門簽署合作協定,有41個國家重點學科、省部級重點學科,而化學、工程學、材料科學、計算機科學、環境/生態學與社會科學6個學科則進入ESI全球前1%,並有22個專業通過國際及內地專業認證。
對港招生聯絡資料
地 址 | 香港北角英皇道367-373號上潤中心19樓D座 |
電 話 | 852-25645133 |
傳 真 | 852-25645557 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 陳老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目 要求 | 入學 面試 | 術科 考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取最低院校志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||||||||
經濟與金融學院(泉州校區) | 金融學 | 漢 | 共50名 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 漢 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 6 | |||||
國際關係學院(廈門校區) | 國際事務與國際關係(國際公務員實驗班) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
國際學院(泉州校區) | 國際商務(可接軌英國名校3+1或3+1+1本碩連讀項目) | 英 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
經濟學類(含金融學專業,中美121雙學位班,可接軌CFA美國特許金融分析師) | 英 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
工商管理類(含財務管理專業,中美121雙學位班,可接軌ACCA國際職業資格認證) | 英 | 2 | 5* | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
法學院(泉州校區) | 法學 | 漢 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 | ||||
體育學院(泉州校區) | 體育教育 | 漢 | 有相關學習經歷或獲獎 | 15 | 2 | 5* | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
華文學院(廈門校區) | 漢語國際教育 | 漢 | 無 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
文學院(泉州校區) | 中國語言文學類(含漢語言文學、應用語言學) | 漢 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | ||||
新聞與傳播學院(廈門校區) | 新聞傳播學類(含廣播電視學、廣告學) | 漢 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 3 | ||||
外國語學院(泉州校區) | 英語 | 漢/英 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
日語 | 漢/日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
機電及自動化學院(廈門校區) | 智能製造工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工業設計 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
材料科學與工程學院(廈門校區) | 材料科學與工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
信息科學與工程學院(廈門校區) | 電氣工程及其自動化 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
電子信息類(含電子科學與技術、集成電路設計與集成系統、通信工程) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
計算機科學與技術學院(廈門校區) | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、人工智能、信息安全) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
土木工程學院(廈門校區) | 土木工程 | 漢 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 5 | ||||
工程管理 | 漢 | |||||||||||||||
城市地下空間工程 | 漢 | |||||||||||||||
給排水科學與工程 | 漢 | |||||||||||||||
化工學院(廈門校區) | 化學工程與工藝 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
製藥工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生物工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
環境工程 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
建築學院(廈門校區) | 建築學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
風景園林 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
城鄉規劃 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
醫學院(泉州校區) | 臨床醫學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
藥學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
工商管理學院(泉州校區) | 財務管理 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 漢 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 5 | |||||
信息管理與信息系統 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
政治與公共管理學院(泉州校區) | 行政管理 | 漢 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 6 | ||||
旅遊學院(泉州校區) | 旅遊管理類(含旅遊管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
音樂舞蹈學院(廈門校區) | 音樂學 | 漢 | 有相關學習經歷或獲獎 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 | |||
舞蹈學 | 漢 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | 3 | |||||
哲學與社會發展學院 | 哲學(含中西人文綜合試驗班、中華文化學) | 漢 | 無 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 2 | |||
數學科學學院 | 數學與應用數學 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工學院 | 數據科學與大數據技術 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
美術學院(泉州校區) | 設計學類(含産品設計、視覺傳達設計) | 漢 | 視覺藝術或有相關學習經歷或獲獎 | 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
美術學類(含繪本) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
註:
1. 「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。