中央戲劇學院
中央戲劇學院(The Central Academy of Drama)是中國第一所戲劇教育高等學校,是國家教育部直屬院校、中國戲劇影視藝術教育的最高學府,亦是國家「雙一流」建設高校、中國高等戲劇教育聯盟總部、亞洲戲劇教育研究中心總部和世界戲劇教育聯盟秘書處所在地,是世界著名藝術院校。
學校特色
學學校的歷史可以溯源至1938年成立的延安魯迅藝術學院,至今已經有80多年的歷史。學校擁有中國唯一的表演專業領域國家級教學團隊、唯一的導演專業領域國家級特色專業建設點、唯一的音樂劇表演教學國家級人才培養模式創新實驗區、唯一的戲劇影視類國家級實驗教學示範中心。「智能戲劇藝術空間」獲批教育部重點實驗室建設立項。學校是中國藝術教育促進會、中國話劇協會、中國戲劇家協會導演藝術委員會、國際舞台美術聯盟、中國舞美學會、國際舞美組織中國中心、國際戲劇評論家協會中國分會、中國舞台美術教育聯盟、中國音樂劇協會教學專業委員會、中國中小學戲劇教育研究中心、中國戲劇文化管理協同創新中心以及「一帶一路」國家電影教育國際聯盟所在地。
學科設置
學校共設14個戲劇影視相關學系,本科專業設有表演、曲藝、戲劇影視導演、戲劇影視美術設計、錄音藝術、戲劇影視文學、戲劇學、音樂劇、戲劇教育、藝術管理。學校亦具有戲劇與影視學和藝術學理論的博士、碩士學位授權一級學科點,以及博士後科研流動站。
未來發展
學校堅持現實主義美學原則,繼承中華民族美學傳統,秉承求真、創造、至美的校訓,博採眾長,厚基礎、重實踐,致力於為國家乃至世界培養戲劇影視藝術精英人才。
對港招生聯絡資料
地 址 | 北京市昌平區宏福中路4號 |
郵政編碼 | 102209 |
電 話 | 86-10-56620498/56620503 |
傳 真 | 86-10-56620492 |
電 郵 | gatxs@zhongxi.cn |
聯 絡 人 | 陳老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 |
術科考試詳情
舉行日期 | 預計2024年1月至3月 |
舉行地點 | 中央戲劇學院(昌平校區)或網上進行 |
形 式 | 留意2024年《招生簡章》 |
考試費用 | 人民幣480元/專業方向/人 |
通知/公布安排 | 留意2023年12月至2024年1月學校官網發布的《招生簡章》。申請人需根據要求進行資格核查,審核通過後方可報名。詳情請瀏覽www.chntheatre.edu.cn/cn/admission。 |
註:學生即使獲院校安排進行術科考試,仍需符合一般入學要求 (香港中學文憑考試),才有機會成功報讀。
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃收生人數 | 額外科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低院校志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||||||||
表演系、京劇系、歌劇系、舞劇系、偶劇系 | 表演(話劇影視表演、京劇表演、京劇音樂伴奏、歌劇表演(五年)、舞劇表演(五年)、偶劇表演與設計) | 漢 | 每個專業方向 1-3 人 | 無 | 無 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
戲劇文學系 | 戲劇學(戲劇史論與批評) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
戲戲劇影視文學(戲劇創作(五年)、電視劇創作) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
導演系、 電影電視系 | 戲劇影視導演(戲劇導演(五年)、 電影導演(五年)) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
舞台美術系 | 戲劇影視美術設計(舞台設計(五年)、 舞台燈光、舞台服裝、舞台化裝、舞台造型體現、舞台技術、演藝影像設計方向) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
舞台美術系、 電影電視系 | 錄音藝術(演藝聲音設計、電影聲音設計與製作) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
電影電視系 | 播音與主持藝術(廣播電視節目主持) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
音樂劇系 | 音樂劇 | 漢 | 該學科首年招生,故未有去年收生成績 | |||||||||||||
表演系 | 曲藝(相聲創作表演) | 漢 | ||||||||||||||
戲劇管理系、 電影電視系 | 藝術管理(劇院管理、演出製作、影視製片) | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
戲劇教育系 | 戲劇教育 | 漢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
註:
1. 「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布爲準。學生可在報名端點擊學校專業描述,再點擊學校名稱及專業名稱,查看具體信息。