北京師範大學
北京師範大學(Beijing Normal University)的前身是1902年創立的京師大學堂師範館。在2017年國家公布的「雙一流」建設高校及建設學科名單中,入選A類一流大學建設高校。2022年,學校入選第二輪「雙一流」建設高校,並有12個學科進入「雙一流」建設學科。在QS和泰晤士公布的世界大學排行榜中,北師大均進入世界大學300強排行榜,居內地高校前列。學校正著力構建以北京校區和珠海校區為兩翼的一體化辦學格局,深化綜合改革,推進各項發展。
英才教育質量高
學校堅持立德樹人,以建設世界一流大學為目標,秉承「治學修身、兼濟天下」的育人理念,貫徹「拓寬基礎、加強融合、尊重個性、追求卓越」的本科教學思想,著力培養有社會責任感的卓越教師和各類拔尖創新人才。主要措施有:實施本科新生導師(生)制、實行輔修制度、設置自由選修學分、開設創新創業教育、開展職業生涯發展教育、聘請名師舉辦學術講座,為有意願的本科生加強科學研究訓練,擴展學生國際視野,提升國際對話能力,建立中國文化傳播和學生海外學習平台。
擴展學生國際視野 提升學生全球勝任力
學校積極融入國家對外開放戰略,國際交流合作廣泛。2020年,學校發布《全球發展戰略規劃》,確立建設全球卓越學術、教育創新、青年發展、高校社會責任共同體的戰略願景。學校與40多個國家和地區近260餘所大學和研究機構開展交流與合作。學校持續推進與牛津大學、斯坦福大學、赫爾辛基大學等世界一流大學和學科的合作,開拓與「一帶一路」沿線國家的交流與合作,建設了一批具有國際影響力的品牌項目和活動,為海內外專家學者、學生開展學術交流、學習深造、文化交流互鑑提供廣闊平台。
教師隊伍結構合理 素質精良
學校現有專任教師中具有博士學位的教師佔94%,具有海外學歷的教師佔17%,比例居內地高校前列。現有19名兩院院士、6名資深教授、39名「長江學者獎勵計劃」特聘教授、59名國家傑出青年基金獲得者、34名萬人計劃領軍人才及25名百千萬人才工程國家級人選等。
對港招生聯絡資料
地 址 | 北京市海淀區新街口外大街19號主樓A區103室 |
郵政編碼 | 100875 |
電 話 | 86-10-58802860/58801805 |
傳 真 | 86-10-58800562 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 曹老師/劉老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
入學面試及術科考試詳情
入學面試 | 術科考試 | |
舉行日期 | 根據實際情況確定,如需面試,將會提前通知考生。 | 以學校2024年藝術類招生簡章為準。 |
舉行地點 | ||
形 式 | ||
考試費用 | ||
通知/公布安排 |
註:學生即使獲院校安排進行入學面試及術科考試,仍需符合一般入學要求(香港中學文憑考試)及學校當年錄取條件,才有機會成功報讀。
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃收生人數 | 額外科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | |||||||||
教育學部 | 教育學類(含教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育) | 漢 | 共15人(每專業不超過3人) | 無 | 根據實際情況確定,如需面試,將會提前通知考生。 | 無 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5* | -- | -- | -- | -- | 1 |
哲學學院 | 哲學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
政治學、經濟學與哲學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
經濟與工商管理學院 | 金融學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
金融科技 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
工商管理(數字企業管理實驗班) | 1 | 5* | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | ||||||
會計學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
法學院 | 法學(卓越實驗班) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
社會學部 | 社會學 | 2 | 5* | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
心理學部 | 心理學 | 數學達第3級 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
文學院 | 漢語言文學 | 無 | 3 | 5* | 4 | 5 | 5* | 5* | 4 | 4 | 5* | 1 | ||||
外國語言文學學院 | 英語 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
新聞傳播學院 | 傳播學(網絡新媒體方向) | 1 | 5* | 3 | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | 1 | |||||
歷史學院 | 歷史學(含歷史學、考古學) | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | |||||
數學科學學院 | 數學與應用數學 | 數學達第3級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
物理學系 | 物理學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
化學學院 | 化學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
天文系 | 天文學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
地理科學學部 | 地理科學類(含自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | |||||
資源環境科學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
統計學院 | 統計學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
環境學院 | 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程、環境生態工程) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學) | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | |||||
人工智能學院 | 計算機科學與技術 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
人工智能 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
政府管理學院 | 公共管理類(含人力資源管理、公共事業管理、信息管理與信息系統〈大數據治理方向〉) | 無 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
藝術與傳媒學院 | 戲劇影視文學 | 以2024年藝術類招生簡章為準 | 2 | 5** | 4 | 4 | 4 | 5* | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
數字媒體藝術 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
音樂學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
舞蹈學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
書法學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
美術學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
藝術設計學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
註:
1. 「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點擊學校專業描述,再點擊學校名稱及專業名稱,查看具體信息。